Descripción
- Frecuencia del procesador: 1265 MHz
- Frecuencia boost: 1518 MHz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Cantidad de puertos DVI-I: 0
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | |
| Versión OpenGL | 4.5 |
| PhysX | |
| Alta Definición Total | |
| Versión DirectX | 12.0 |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA GameWorks VR | |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 1 |
| Color del producto | Negro, Naranja |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 111,2 mm |
| Altura | 26,8 mm |
| Procesador | |
|---|---|
| Processor boost clock speed (OC mode) | 1544 MHz |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1518 MHz |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 2 |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Procesador gráfico | NVIDIA® GeForce® GT 1030 |
| Processor frequency (OC mode) | 1290 MHz |
| Resolución (máxima digital) | 4096 x 2160 Pixeles |
| Frecuencia del procesador | 1265 MHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Ancho de datos | 64 bit |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 2 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 6008 MHz |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0b |
| Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | |








