Descripción
| Arquitectura | Llano (64 bits) |
|---|---|
| Litografía | 32 nm |
| Fecha disponibilidad | 1 de septiembre de 2011 |
| Zócalo | UPGA FM1 |
| Procesador | |
| Núcleos | 2 |
| Subprocesos | 2 |
| Frecuencia base | 2.7 GHz |
| Reloj base | 100 MHz |
| Multiplicador reloj | 27× |
| Caché L1 | 128 KB |
| Caché L2 | 512 KB |
| Memoria | |
| Interfaz de memoria | DDR3 |
| Chip gráfico integrado | |
| iGPU | AMD Radeon HD 6410D IGP v2 |
| Tamaño del chip | 228 mm2 |
| N.º de transistores GPU | 1178 millones |
| Frecuencia base | 600 MHz |
| Sombreadores | 160 |
| Parámetros | |
| Voltaje | 1.4125 V |
| Tsuperficial | unknown ºC |
| TDP (potencia de diseño térmico) | 65 W |

Grabadora DVD SATA Lite-On 22x Interna Negra 











