Descripción
| Interfaz | SATA III (6 GB/s) |
| Cache | 256 MB |
| Capacidad | 4 TB |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Máx. velocidad de transferencia continua OD (MB/s) | 190 MB/s |
| Ciclos de carga/descarga | 300.000 |
| Errores de lectura no recuperables porbits leídos, máx. | 1 por 10E14 |
| Horas de encendido por año (24 horas, 7 días) | 2400 |
| Límite de carga operativa (TB/año) | 55 |
| Dimensiones (al. x prof. x an.) | 20,20 x 146,99 x 101,85 mm |
| Peso | 490 g |
| Temperatura operativa | 0°C a 60°C |
| Temperatura no operativa | -40°C a 70°C |

Fan Cooler 120mm ARGB Pmw X-Air Blanco Raidmax
CPU Cooler MasterLiquid 360 ATMOS ARGB Cooler Master
Botella de Tinta EPSON T664220 Cyan
Disco SSD 2.5" 240 Gb SATA III SA500 Netac
Mother GIGABYTE B760M DS3H DDR5 LGA 1700 Gen 12 







_export_572d5398ec7bf22ef5a4ccb1bbc3305f.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)