Descripción
| Interfaz | SATA III (6 GB/s) |
| Cache | 256 MB |
| Capacidad | 4 TB |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Máx. velocidad de transferencia continua OD (MB/s) | 190 MB/s |
| Ciclos de carga/descarga | 300.000 |
| Errores de lectura no recuperables porbits leídos, máx. | 1 por 10E14 |
| Horas de encendido por año (24 horas, 7 días) | 2400 |
| Límite de carga operativa (TB/año) | 55 |
| Dimensiones (al. x prof. x an.) | 20,20 x 146,99 x 101,85 mm |
| Peso | 490 g |
| Temperatura operativa | 0°C a 60°C |
| Temperatura no operativa | -40°C a 70°C |

Disco SSD 2.5" 480 Gb SATA III SSDNOW A400 Kingston 









