Descripción
| Fabricante | Enchufe | UPC | Compatibilidad de CPU |
| Intel | 2066 | Core X i9 | Admite todas las velocidades |
| Core X i7 | |||
| Core X i5 | |||
| 2011 V3 | Xeon E5 | Admite todas las velocidades | |
| Core X i7 | |||
| 2011 | Xeon E5 | Admite todas las velocidades | |
| Core X i7 | |||
| 1156 | Core i7 | Admite todas las velocidades | |
| Core i5 | |||
| Core I3 | |||
| 1155 | Core i7 | Admite todas las velocidades | |
| Core i5 | |||
| Core i3 | |||
| 1151 | Xeon E3 | Admite todas las velocidades | |
| Core i7 | |||
| Core i5 | |||
| Core i3 | |||
| 1150 | Xeon E3 | Admite todas las velocidades | |
| Core i7 | |||
| Core i5 | |||
| Core i3 | |||
| AMD | AM4 | Ryzen 7 | Admite todas las velocidades (Consulta del kit de montaje Socket AM4) |
| Ryzen 5 | |||
| Ryzen 3 | |||
| A12 | |||
| A10 | |||
| A8 | |||
| AM3 + | FX | Admite todas las velocidades | |
| AM3 | PhenomⅡ X6 | Admite todas las velocidades | |
| PhenomⅡ X4 | |||
| PhenomⅡ X3 | |||
| Sempron | |||
| AthlonⅡ X3 | |||
| AthlonⅡ X2 | |||
| FM2 + | A10 | Admite todas las velocidades | |
| A8 | |||
| A6 | |||
| Athlon X4 | |||
| FM2 | A10 | Admite todas las velocidades | |
| A8 | |||
| A6 | |||
| A4 | |||
| AM2 + | Phenom X3 | Admite todas las velocidades | |
| AM2 | Athlon64 X2 | Admite todas las velocidades |
|
Diseño de flexión de 8 formas |
| Dos heatpipes independientes están doblados y retorcidos en una configuración de “8” que crea una distribución estable del peso y enfría la placa base y los componentes circundantes. |

Memoria DDR4 3200Mhz 16 GB Kingston 









